| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 869 | 9075 | 
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 868 | 8096 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 867 | 6737 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 866 | 8051 | 
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 865 | 0714 | 
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 864 | 9185 | 
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 863 | 3419 | 
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 862 | 8793 | 
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 861 | 5091 | 
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 860 | 7914 | 
 
                     
    
                     
                